- Dimensions
LN | a | b | kg 1mm | kg 2mm | kg 3mm |
100 | 99mm | 988mm | 2,5 | ||
120 | 119mm | 988mm | 3,1 | ||
150 | 149mm | 988mm | 3,8 | 7,5 | |
175 | 174mm | 988mm | 8,8 | ||
200 | 199mm | 988mm | 5,1 | 10 | 15,1 |
250 | 249mm | 988mm | 6,3 | 12 | 18,9 |
300 | 299mm | 988mm | 7,5 | 15,1 | 22,6 |
350 | 349mm | 988mm | 26,9 | ||
400 | 399mm | 988mm | 30,7 |

Description et avantages :
• Matière : tôle DX51 – Galvanisé à chaud • Revêtement de 150g/m² minimum • Calibrés intérieurement • Raccord spécifique Schmelzer • Raccord avec colliers (à choisir en fonction du diamètre et de l´épaisseur du tube) • Le système modulaire • Un stock en permanence

Utilisation :
• Transport du grain et des matières en vrac

Voir d'autres produits de la même catégorie :